Obstbrand

  • Artikel-Nr. / Bezeichnung / Mengeneinheit / Alkoholgehalt / *** unser Tipp

Deutschland

023465 Eifel Obstler 0,5 42,0

021945 Lantenhammer Haselnussspirituose 0,5 42,0 ***

021925 Lantenhammer Mirabellenbrand 0,5 42,0 ***

021915 Lantenhammer Sauerkirschbrand unfiltriert 0,5 42,0 ***

021895 Lantenhammer Waldhimbeergeist 0,5 42,0 ***

021935 Lantenhammer Wildkirschbrand 0,5 42,0 ***

021905 Lantenhammer Williamsbirnenbrand 0,5 42,0 ***

023355 Meissener Sauerkirschbrand "Schattenmorelle" 0,35 42,0

033443 Nordhäuser Reiche Ernte Mirabelle 0,5 30,0

033423 Nordhäuser Reiche Ernte Williamsbirne 0,5 30,0

021972 Schladerer Himbeergeist 0,7 42,0

021992 Schladerer Kirschwasser 0,7 42,0

021892 Schladerer Mirabelle 0,7 42,0

022702 Schladerer Obstwasser 0,7 38,0

021962 Schladerer Williams-Birne 0,7 40,0

022002 Schladerer Zwetschgenwasser 0,7 42,0

021862 Specht Slivovitz 0,7 40,0

044905 Spreewood Gurkengeist 0,5 40,0 ***

023455 Sutterer 1799 Himbeergeist 0,5 40,0 ***

023459 Sutterer 1799 Kirschwasser 0,5 40,0 ***

023457 Sutterer 1799 Mirabellenbrand 0,5 40,0 ***

023456 Sutterer 1799 Red Bartlett Birnenbrand 0,5 40,0 ***

023458 Sutterer 1799 Zwetschgenbrand 0,5 40,0 ***

023433 Vallendar Haselnussgeist 0,5 40,0

023374 Vallendar Kirschbrand 0,5 40,0

023383 Vallendar Mirabellenbrand 0,5 40,0

023435 Vallendar Obstbrand 0,5 43,0

023436 Vallendar Williams Christ Birne 0,5 40,0

023002 Blum Himbeergeist 0,7 40,0

023022 Blum Kirschwasser 0,7 40,0

023052 Blum Mirabelle 0,7 40,0

023012 Blum Obstwasser 0,7 38,0

023042 Blum Williamsbirne 0,7 40,0

023032 Blum Zwetschge 0,7 40,0

023152 Ziegler Alte Zwetschge - fassgelagert 0,7 43,0 GP 2008 ***

023162 Ziegler Alter Apfel - fassgelagert 0,7 43,0 GP 2009 ***

022812 Ziegler Aprikose (Marille) 0,7 43,0 ***

022432 Ziegler Mirabelle 0,7 43,0 ***

022022 Ziegler No.1 Wildkirsch - Edelbrand 0,7 43,0 ***

022722 Ziegler Obstbrand aus Äpfeln & Birnen 0,7 43,0 ***

022422 Ziegler Quitte 0,7 43,0 ***

022382 Ziegler Sauerkirsch - Edelbrand 0,7 43,0 ***

022392 Ziegler Schlehen - Edelbrand 0,7 43,0 ***

022372 Ziegler Waldhimbeergeist 0,7 43,0 ***

022252 Ziegler Walnussgeist 0,7 43,0 ***

022362 Ziegler Williams-Birne 0,7 43,0 ***

 

Frankreich

022622 Nusbaumer Kirschbrand - Vieux Kirsch 0,7 45,0 ***

022782 Nusbaumer Mirabelle 0,7 45,0 ***

022642 Nusbaumer Williamsbirne - Poire Williams Selection 0,7 40,0 ***

010902 Pascall La Vielle Poire Williams 0,7 40,0 ***

010972 Pascall La Vielle Prune 0,7 40,0 ***

010904 Pascall Mirabelle 0,7 40,0 ***

 

Kroatien

022403 Badel Slivovica 0,5 40,0

 

Österreich

031798 Alpenschnaps Steinbeisser Marille 20x0,02 35,0

021852 Bailoni Marillenschnaps 0,7 40,0

023632 Guglhof Alter Obstbrand (fassgereift) 0,7 40,0 2001 ***

023602 Guglhof Kirschbrand Reserve 0,7 43,0 2008 ***

023612 Guglhof Marillenbrand Reserve 0,7 42,0 2008 ***

023553 Guglhof Waldhimbeerbrand Reserve 0,7 41,0 2015 ***

023172 Guglhof Williams Birne Reserve 0,7 42,0 2008 ***

023622 Guglhof Zwetschkenbrand Reserve 0,7 42,0 2008 ***

022835 Reisetbauer Vogelbeerbrand 0,35 41,5 ***

022855 Reisetbauer Zwetschkenbrand 0,35 41,5 ***

024143 Schwarzer Alte Hauszwetschke 0,5 40,0 ***

024164 Schwarzer Apfeledelbrand Krummstiel 0,5 40,0 ***

024113 Schwarzer Apfelquitte Edelbrand 0,5 40,0 ***

024154 Schwarzer Elsbeere Edelbrand 0,35 40,0 ***

024134 Schwarzer Elsbeere Edelbrand 0,35 43,0 ***

024123 Schwarzer Waldhimbeer Edelbrand 0,5 40,0 ***

 

Schweiz

022572 0,7 41,0

023372 Etter Himbeer (Framboise) - 1 Jh gelagert 0,7 41,0 ***

023812 Etter Mirabelle - ca. 5 Jh gelagert 0,7 41,0 ***

023412 Etter Quitte - ca. 3 Jh gelagert 0,7 41,0 ***

023352 Etter Williams - 1 Jh gelagert 0,7 42,0 ***

023382 Etter Zuger Kirsch - 2 Jh gelagert 0,7 41,0 ***

022493 Fassbind Himbeergeist 0,7 41,0 ***

022494 Fassbind Vieil Abricot 0,7 40,0 ***

022495 Fassbind Vieille Framboise 0,7 40,0 ***

022496 Fassbind Vieille Poire 0,7 40,0 ***

022152 Morand Abricotine 0,7 43,0 ***

022502 Morand Himbeergeist 0,7 43,0 ***

022512 Morand Kirsch Vieux 0,7 43,0 ***

022592 Morand Mirabelle 0,7 43,0 ***

022582 Morand Prune 0,7 43,0 ***

022522 Morand Williamine 0,7 43,0 ***

 

Ungarn

022552 Barack Palinka Puszta Aprikose 0,7 37,5